# API Arrendasoft V2 # Autenticación En esta sección, explicaremos los servicios que se ofrecen para la gestión de autenticación en la API REST de Arrendasoft®. # Login Permite realizar el login en la API, para obtener el token necesario a usar en los demás servicios. **Endpoint:** https://**{{instancia}}**.arrendasoft.co/service/v2/public/auth/login **{{instancia}}:** Hace referencia a la instancia de cada inmobiliaria. #### **Petición**
**Método** | POST |
**Content-Type** | application/json |
**Body** | ```json { "username": "Aquí va el username dado por la inmobiliaria", "password": "Aquí va el password dado por la inmobiliaria" } ``` |
**message** | Mensaje de un posible error por si se presenta. |
**token** | Token bearer para poder realizar la petición de contratos. |
**expiration** | Timestamp de expiración del token, su duración es de 1 hora. |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
Clave | Descripción |
---|---|
id | Identificador único del estado |
estado | Descripción del estado |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
Clave | Descripción |
---|---|
id | Identificador único de la clase de inmueble |
clase | Descripción de la clase de inmueble |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
Clave | Descripción |
---|---|
id | Identificador único del servicio |
servicio | Descripción del servicio |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
Clave | Descripción |
---|---|
`id` | Identificador único de la característica |
`descripcion` | Descripción de la característica |
`tipo_campo` | Tipo de campo (ej. select, checkbox, numeric, etc.) |
`opciones_valores` | Valores posibles para el campo, separados por coma |
`opciones_descripciones` | Descripciones de las opciones, separadas por coma |
`orden` | Orden en que aparece el campo |
`grupo` | Grupo al que pertenece el campo |
`clase_inmueble_id` | Identificador de la clase de inmueble |
`clase_inmueble` | Tipo o clase de inmueble |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
**Parámetro** | {{id}}, corresponde al Identificador único de la clase de inmueble |
Clave | Descripción |
---|---|
`id` | Identificador único de la característica |
`descripcion` | Descripción de la característica |
`tipo_campo` | Tipo de campo (ej. select, checkbox, numeric, etc.) |
`opciones_valores` | Valores posibles para el campo, separados por coma |
`opciones_descripciones` | Descripciones de las opciones, separadas por coma |
`orden` | Orden en que aparece el campo |
`grupo` | Grupo al que pertenece el campo |
`clase_inmueble_id` | Identificador de la clase de inmueble |
`clase_inmueble` | Tipo o clase de inmueble |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
**Parámetros** | ||||
**Parámetro** | **Tipo** | **Obligatorio** | **Valor por defecto** | **Descripción** |
page | integer | No | 1 | Especifica la página de resultados que se desea recuperar al realizar la solicitud. |
limit | integer | No | 10 | Especifica el número máximo de elementos que se deben devolver en la solicitud, el límite máximo es de 50. |
listing\_start\_date | string | No | Representa la fecha de inicio del rango de fechas en el que un inmueble ha sido captado/consignado para su venta o alquiler. Formato: YYYY/mm/dd | |
listing\_end\_date | string | No | Representa la fecha de fin del rango de fechas en el que un inmueble ha sido captado/consignado para su venta o alquiler. Formato: YYYY/mm/dd | |
created_start_date | string | No | Representa la fecha de inicio del rango de fechas en el que un inmueble ha sido creado en el sistema. Formato: YYYY/mm/dd | |
created_end_date | string | No | Representa la fecha de fin del rango de fechas en el que un inmueble ha sido creado en el sistema. Formato: YYYY/mm/dd | |
last_modified_start_date | string | No | Representa la fecha de inicio del rango de fechas en el que un inmueble ha sido actualizado por ultima vez. Formato: YYYY/mm/dd | |
last_modified_end_date | string | No | Representa la fecha de fin del rango de fechas en el que un inmueble ha sido actualizado por ultima vez. Formato: YYYY/mm/dd |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`codigo` | Código del inmueble |
`titulo` | Título del anuncio del inmueble |
`clase_id` | ID de la clase del inmueble |
`clase_inmueble` | Clase del inmueble |
`tipo_servicio_id` | ID del tipo de servicio |
`tipo_servicio` | Tipo de servicio (arriendo/venta) |
`estrato` | ID del estrato del inmueble |
`estrato_texto` | Texto descriptivo del estrato |
`fecha_consignacion` | Fecha de consignación del inmueble |
`asesor_id` | ID del asesor |
`asesor` | Nombre del asesor |
`pais_id` | ID del país |
`pais` | Nombre del país |
`departamento_id` | ID del departamento |
`departamento` | Nombre del departamento |
`municipio_id` | ID del municipio |
`municipio` | Nombre del municipio |
`barrio_id` | ID del barrio |
`barrio` | Nombre del barrio |
`direccion` | Dirección del inmueble |
`coordenadas` | Coordenadas geográficas del inmueble |
`valor_arriendo1` | Valor principal de arriendo |
`valor_arriendo2` | Valor secundario de arriendo |
`valor_venta1` | Valor principal de venta |
`valor_venta2` | Valor secundario de venta |
`valor_administracion` | Valor de administración |
`avaluo_catastral` | Avalúo catastral del inmueble |
`impuesto_predial` | Impuesto predial |
`area` | Área del inmueble |
`observaciones` | Observaciones adicionales |
`propiedad_destacada` | Indicador de propiedad destacada |
`llaves_en` | Lugar donde están las llaves |
`llaves_otro` | Otro lugar donde están las llaves |
`paga_cuota_sost` | Quién paga la cuota de sostenimiento |
`folio_matricula` | Folio de matrícula |
`referencia_catastral` | Referencia catastral |
`edificio_unidad` | Nombre del edificio o unidad |
`estado` | ID del estado del inmueble |
`estado_texto` | Texto descriptivo del estado |
`cantidad_images` | Cantidad de imágenes del inmueble |
`cantidad_videos` | Cantidad de videos del inmueble |
`caracteristicas` | Lista de características del inmueble |
`propietarios` | Lista de propietarios |
`imagenes` | Lista de imágenes del inmueble |
`videos` | Lista de videos del inmueble |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`id` | ID de la característica |
`descripcion` | Descripción de la característica |
`tipo_campo` | Tipo de campo de la característica |
`orden` | Orden de la característica |
`grupo` | Grupo al que pertenece la característica |
`valor` | Valor de la característica |
`valor_texto` | Texto descriptivo del valor (si aplica) |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`id` | ID del propietario |
`documento` | Documento de identificación |
`nombres` | Nombres del propietario |
`apellidos` | Apellidos del propietario |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`posicion` | Posición de la imagen |
`size` | Tamaño de la imagen |
`imagen` | URL de la imagen |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`url` | URL del video |
`tipo` | Tipo de video (e.g., YouTube) |
`descripcion` | Descripción del video |
`posicion` | Posición del video |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
**Parámetro** | {{code}}, corresponde al código de la propiedad a consultar |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`codigo` | Código del inmueble |
`titulo` | Título del anuncio del inmueble |
`clase_id` | ID de la clase del inmueble |
`clase_inmueble` | Clase del inmueble |
`tipo_servicio_id` | ID del tipo de servicio |
`tipo_servicio` | Tipo de servicio (arriendo/venta) |
`estrato` | ID del estrato del inmueble |
`estrato_texto` | Texto descriptivo del estrato |
`fecha_consignacion` | Fecha de consignación del inmueble |
`asesor_id` | ID del asesor |
`asesor` | Nombre del asesor |
`pais_id` | ID del país |
`pais` | Nombre del país |
`departamento_id` | ID del departamento |
`departamento` | Nombre del departamento |
`municipio_id` | ID del municipio |
`municipio` | Nombre del municipio |
`barrio_id` | ID del barrio |
`barrio` | Nombre del barrio |
`direccion` | Dirección del inmueble |
`coordenadas` | Coordenadas geográficas del inmueble |
`valor_arriendo1` | Valor principal de arriendo |
`valor_arriendo2` | Valor secundario de arriendo |
`valor_venta1` | Valor principal de venta |
`valor_venta2` | Valor secundario de venta |
`valor_administracion` | Valor de administración |
`avaluo_catastral` | Avalúo catastral del inmueble |
`impuesto_predial` | Impuesto predial |
`area` | Área del inmueble |
`observaciones` | Observaciones adicionales |
`propiedad_destacada` | Indicador de propiedad destacada |
`llaves_en` | Lugar donde están las llaves |
`llaves_otro` | Otro lugar donde están las llaves |
`paga_cuota_sost` | Quién paga la cuota de sostenimiento |
`folio_matricula` | Folio de matrícula |
`referencia_catastral` | Referencia catastral |
`edificio_unidad` | Nombre del edificio o unidad |
`estado` | ID del estado del inmueble |
`estado_texto` | Texto descriptivo del estado |
`cantidad_images` | Cantidad de imágenes del inmueble |
`cantidad_videos` | Cantidad de videos del inmueble |
`caracteristicas` | Lista de características del inmueble |
`propietarios` | Lista de propietarios |
`imagenes` | Lista de imágenes del inmueble |
`videos` | Lista de videos del inmueble |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`id` | ID de la característica |
`descripcion` | Descripción de la característica |
`tipo_campo` | Tipo de campo de la característica |
`orden` | Orden de la característica |
`grupo` | Grupo al que pertenece la característica |
`valor` | Valor de la característica |
`valor_texto` | Texto descriptivo del valor (si aplica) |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`id` | ID del propietario |
`documento` | Documento de identificación |
`nombres` | Nombres del propietario |
`apellidos` | Apellidos del propietario |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`posicion` | Posición de la imagen |
`size` | Tamaño de la imagen |
`imagen` | URL de la imagen |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`url` | URL del video |
`tipo` | Tipo de video (e.g., YouTube) |
`descripcion` | Descripción del video |
`posicion` | Posición del video |
**Método** | PATCH |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
**Parámetro** | {{code}}, corresponde al código de la propiedad a consultar |
**Body** | ```json { "status": Estado por el que se desea actualizar } ``` |
**message** | Mensaje indicando que se actualizo el estado o de un posible error por si se presenta. |
El cambio de estado depende del estado actual de la propiedad. Por ejemplo, si la propiedad se encuentra actualmente en el estado 'Arrendada', el sistema no permitirá la actualización del estado.
# Asesores En esta sección, explicaremos los servicios que se ofrecen para la gestión de asesores en la API REST de Arrendasoft®. # Listar Asesores Permite obtener una lista de elementos, donde cada elemento contiene la información de cada uno de los asesores registrados en el sistema. **Endpoint:** https://***{{instancia}}***.arrendasoft.co/service/v2/public/agents **{{instancia}}:** Hace referencia a la instancia de cada inmobiliaria. #### **Petición****Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`id` | Identificador único del usuario |
`documento` | Número de documento de identificación del usuario |
`nombre` | Nombre completo del usuario |
`telefono` | Número de teléfono del usuario |
`email` | Dirección de correo electrónico del usuario |
`path_photo` | URL a la foto del usuario |
**Método** | GET |
**Content-Type** | application/json |
****Authorization**** | **Bearer token,** Token obtenido al consumir el servicio [Login](https://docs.arrendasoft.co/books/api-arrendasoft-v2/page/login "Login") |
**Parámetro** | {{document}}, corresponde al número de documento del asesor a consultar |
**Clave** | **Descripción** |
---|---|
`id` | Identificador único del usuario |
`documento` | Número de documento de identificación del usuario |
`nombre` | Nombre completo del usuario |
`telefono` | Número de teléfono del usuario |
`email` | Dirección de correo electrónico del usuario |
`path_photo` | URL a la foto del usuario |